DRI je od osnivanja do danas izvršila reviziju u 16% preduzeća na centralnom i lokalnom nivou, tj. izvršila je reviziju u 21 državnom preduzeću, i u 8 javnih preduzeća u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.
Od osnivanja DRI pozitivno mišljenje na reviziju pravilnosti dobila su četiri državna preduzeća. Uslovno ili negativno mišljenje nakon sprovedene revizije pravilnosti imalo je imalo 13 državnih preduzeća.
Pozitivno mišljenje na finansijsku reviziju imalo je sedam preduzeća, a uslovno ili negativno mišljenje imalo je devet preduzeća.
Nijedno preduzeće u vlasništvu jedinica lokalne samouprave gdje je sprovedena državna revizija nije imalo pozitivno mišljenje na reviziju pravilnosti. Polovina lokalnih preduzeća gdje je sprovedena revizija je imala negativno ili uslovno mišljenje na finansijsku reviziju
Objavljeni izvještaji ukazuju da se preduzeća suočavaju sa sličnim problemima i prave gotovo iste nepravilnosti u radu. Problemi koje je uočila DRI u radu državnih preduzeća se odnose na nedostatke sprovođenja unutrašnjih kontrola, javnih nabavki, upravljanja državnom imovinom, radnih odnosa i zapošljavanja.
Kapaciteti DRI za reviziju državnih preduzeća su ograničeni, a opseg subjekata revizije nadležnog sektora ogroman. Sektor V osim 55 preduzeća na centralnom nivou, ima u svojoj nadležnosti i 123 preduzeća na lokalnom nivou, kao i reviziju 25 jedinica lokalne samouprave, Egalizacionog fonda, dotacije opštinama i Senata Prijestonice. U ovom sektoru, osim člana Senata sistematizovano je 15 radnih mjesta (1 načelnik sektora, 3 rukovodioca odjeljenja, 8 državnih revizora, 3 saradnika revizora), dok je u oktobru 2024. bilo 12 zaposlenih (1 načelnik sektora, 3 rukovodioca odjeljenja, 7 državnih revizora, 1 saradnik revizora). Iako su njihovi sistematizovani kapaciteti gotovo popunjeni, jer u Sektoru V ima 12 zaposlenih od 15 sistematizovanih radnih mjesta to ipak nije dovoljno za sprovođenje većeg broja revizija u državnim i lokalnim preduzećima.
Iako su dosadašnji izvještaji o reviziji državnih preduzeća bili rijetki, njihovo objavljivanje je po pravilu izazivalo značajnu pažnju javnosti, a često i protivljenje ili osporavanje od strane rukovodstava tih društava (Montenegro Airlines, Regionalni vodovod, Plantaže, CEDIS). Iako rijetki, ovi izvještaji do skoro nisu zavrijeđivali pažnju poslanika Skupštine Crne Gore. U oktobru 2024. godine, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je saslušao predstvanike CEDIS-a, Elektroprivrede Crne Gore, ministra energetike i članove Senata Državne revizorske institucije (DRI) na temu finansijskog stanja i poslovanja CEDIS-a u kontekstu negativnih nalaza DRI.
Pregled izraženih mišljenja u finansijskim revizijama i revizijama pravilnosti poslovanja privrednih društava od osnivanja DRI:
| Godina | Državna kompanija | Predmet revizije | Finansijska revizija | Revizija pravilnosti |
| 2024 | Rudnik uglja AD | Godišnjeg finansijskog izvještaja „Rudnik uglja“ AD Pljevlja za 2023. godinu | Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje | Negativno |
| 2024 | Investiciono-razvojni fond Crne Gore AD | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti poslovanja Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore AD za 2022. godinu | Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje | Uslovno mišljenje |
| 2024 | DOO Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO “Crnogorski elektrodistributivni sistem” Podgorica za 2022. godinu | Negativno | Negativno |
| 2024 | Vodovod i kanalizacija Tivat | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Tivat za 2023. godinu | Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje | Uslovno mišljenje |
| 2023 | Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja „Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore“ Budva za 2022. godinu | Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje | Uslovno mišljenje |
| 2023 | Možura Bar | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja „Možura“ DOO Bar za 2022. godinu | Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje | Uslovno mišljenje |
| 2023 | Luka Kotor | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja „Luka Kotor“ AD Kotor za 2022. godinu | Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje | Uslovno mišljenje |
| 2022 | Javno preduzeće Radio televizija Crne Gore | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Radio televizija Crne Gore za 2021. godinu | Uslovno mišljenje | Uslovno mišljenje |
| 2022 | Radio – difuzni centar | Izvještaj o reviziji Godišnjih finansijskih izvještaja DOO „Radio – difuzni centar“ – Podgorica za 2021. godinu | Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje | Uslovno mišljenje |
| 2022 | Regionalni vodovod CG | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Regionalni vodovod crnogorsko primorje“ – Budva za 2020. godinu | Negativno | Uslovno mišljenje |
| 2022 | Komunalne djelatnosti Bar | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO “Komunalne djelatnosti” Bar za 2021. godinu | Uslovno mišljenje | Negativno |
| 2021 | Sportski objekti Podgorica | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO “Sportski objekti” Podgorica za 2020. godinu | Negativno | Uslovno mišljenje |
| 2020 | AD 13. Jul Plantaže | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja AD 13. Jul Plantaže Podgorica za 2018. godinu | Negativno | Negativno |
| 2020 | Deponija Podgorica | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Deponija“ Podgorica za 2019. godinu | Uslovno mišljenje | Negativno |
| 2019 | Parking servis Budva | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Parking servis Budva“ Budva za 2018. godinu | Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje | Uslovno mišljenje |
| 2019 | Vodovod i kanalizacija Podgorica | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica za 2017. godinu | Uslovno mišljenje | Uslovno mišljenje |
| 2017 | Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore za 2016. godinu | Pozitivno | Pozitivno |
| 2017 | Regionalni vodovod CG | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Javnog preduzeća „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” – Budva za 2016. godinu | Negativno | Uslovno mišljenje |
| 2015 | JP Nacionalni parkovi | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja „Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore“ – Podgorica za 2014. godinu | Negativno | Negativno |
| 2014 | Monteput DOO | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja „Monteput“ d.o.o. Podgorica za 2013. godinu | Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje | |
| 2012 | Montenegro airlines AD | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Montenegro airlines AD Podgorica za 2011. godinu | Uslovno mišljenje | Uslovno mišljenje |
| 2012 | Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore za 2011. godinu | Uslovno mišljenje | Uslovno mišljenje |
| 2011 | Javno preduzeće Radio televizija Crne Gore | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja JP Radio televizija Crne Gore za 2010. godinu | Negativno | |
| 2010 | Aerodromi Crne Gore | Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Javnog preduzeća “Aerodromi Crne Gore” za 2009. godinu | Uslovno pozitivno mišljenje | |
| 2008 | Željeznice Crne Gore AD | Izvještaj o reviziji finansijskih iskaza Željeznice Crne Gore AD za 2007. godinu | Mišljenje sa rezervom | |
| 2008 | Republički fond za zdravstveno osiguranje | Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za 2007. godinu | Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje | Pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje |
Tekst je nastao u okviru projekta “Civilno društvo za zdrava, djelotvorna, održiva i transparentna javna preduzeća (BEST SOEs)”, koji je finansijski podržan od strane Evropske unije, uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave. Sadržaj teksta je isključiva odgovornost Instituta alternativa, i nužno ne odražava stavove Evropske unije i/ili Ministarstva javne uprave.