Dok čekamo sjednicu Vlade na kojoj će biti utvrđen dugo očekivani prijedlog budžeta za 2021. godinu, treba da se pozabavimo privremenim finansiranjem i načinom na koji smo po prvi trošili bez usvojenog budžeta.
Nedovoljno definisan pravni okvir
Privremeno finansiranje je nedovoljno detaljno regulisano u našem pravnom okviru, jer se do sada nije ni dešavalo na centralnom nivou. Jedino pravilo glasi da, ukoliko se zakon o budžetu ne donese, Ministarstvo finansija, do njegovog donošenja, potrošačkim jedinicama mjesečno odobrava sredstva do iznosa 1/12 stvarnih izdataka u prethodnoj godini. Ustavna obaveza Vlade je da do kraja marta podnese prijedlog budžeta Skupštini, a privremeno finansiranje se može nastaviti dok god budžet ne bude usvojen.
Na lokalnom nivou, gdje je privremeno finansiranje redovna pojava, Zakon o finansiranju lokalne samouprave je predvidio dodatna pravila kojih na centralnom nema — opštine se tokom produženog privremenog finansiranja ne mogu zaduživati, ne mogu koristiti budžetsku rezervu i moraju objavljivati mjesečne izvještaje i analitičke kartice o potrošnji budžeta.
Osim obaveza koje se tiču nadzora i transparentnosti, bilo bi važno predvidjeti i izuzetke za limite potrošnje koji bi se odnosili na otplatu duga i kamatu za otplatu duga, kao i troškove ko-finansiranja donacija.
Koliko je planirano?
U toku prvog kvartala ove godine, Ministarstvo finansija je donosilo mjesečna rješenja o privremenom finansiranju, od kojih su sva u toku mjeseca mijenjana makar jednom – zbog izmjena u organizaciji uprave ili planiranim iznosima.
Prema usvojenim rješenjima, 814,14 miliona eura je ukupan iznos planiran za prvi kvartal 2021. godine. Ovo je gotovo 40% od izvršenog budžeta za prošlu godinu, koji je iznosio 2,06 milijardi eura.
Najveći dio novca u prvom kvartalu (38% ili 307 miliona) planiran je za otplatu dugova, zatim za tekuće izdatke (25% ili 201 milion) i transfere za socijalnu zaštitu (18% ili 143 milona).
Ministarstvo finansija je 15. marta objavilo izvještaj o izvršenju budžeta u januaru koji pokazuje potrošnju manju od planirane. Ipak, rješenjima o privremenom finansiranju se definiše da se nepotrošena sredstva prelivaju u naredni mjesec.
Tekuća budžetska rezerva
Prema rješenjima o privremenom finansiranju koja su do sada usvojena, na poziciji 4710 – Tekuća budžetska rezerva je za tri mjeseca 2021. godine planirano 45,3 miliona eura (januar – 30 000 000, februar – 5 314 577,66, mart – 9 995 000). Jedine javno dostupne informacije o korišćenju ovih sredstava odnose se na 19 miliona za osnivački kapital za preduzeće ToMontenegro i 250 hiljada za potrebe izgradnje zajedničkog graničnog prelaza „Vraćenovići – Deleuša” i graničnog prelaza „Ranče”. O potrošnji preostalog iznosa, od preko 26 miliona, nemamo podatke.
Radi se o značajnim budžetskim sredstvima i mogućoj dinamici trošenja koja prevazilazi 2020. godinu, koja je sa 117 miliona eura potrošnje na ovoj liniji bila rekordna godina (od 2006. do danas).
Pregled strukture planirane potrošnje
plan u milionima | Januar | Februar | Mart | Ukupno |
Tekući izdaci | 52,2 | 71,7 | 77,3 | 201,3 |
Transferi za socijalnu zaštitu | 49 | 48,7 | 45,5 | 143,4 |
Transferi institucijama pojedincima nevladinom i javnom sektoru | 21,6 | 26,7 | 21,1 | 69,6 |
Kapitalni izdaci | 15,3 | 16,2 | 12,7 | 44,2 |
Pozajmice i krediti | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,28 |
Otplata dugova | 18,7 | 18,7 | 269,9 | 307,4 |
Rezerve | 30 | 5,3 | 9,9 | 45,3 |
Ukupno | 187,1 | 187,8 | 439,5 | 814,1 |
Pregled potrošnje po jedinicama
Institucija | Januar | Februar | Mart |
Služba Predsjednika Crne Gore | 84.725,75 | 84.725,75 | 55.346,56 |
Skupština Crne Gore | 717.678,75 | 698.814,05 | 631.457,78 |
Državna izborna komisija | 26.227,58 | 30.877,41 | 24.927,76 |
Savjet za građansku kontrolu rada policije | 3.509,03 | 3.617,36 | 1.795,17 |
Ustavni sud Crne Gore | 79.661,95 | 77.089,46 | 67.765,55 |
Sudski savjet | 2.364.393,86 | 2.329.608,17 | 1.980.312,98 |
Tužilački savjet | 777.685,94 | 777.685,94 | 687.479,61 |
Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | 35.525,76 | 33.081,59 | 22.860,27 |
Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore | 349.655,09 | 267.046,93 | 260.803,22 |
Kabinet Predsjednika Vlade | 123.959,32 | 194.724,97 | 159.169,11 |
Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte | 35.451,22 | 27.864,62 | 16.500,00 |
Sekretarijat za zakonodavstvo | 32.860,62 | 32.860,62 | 25.902,49 |
Komisija za koncesije | 3.475,22 | 6.725,55 | 5.100,00 |
Savjet za NATO | 1.255,50 | 1.255,50 | |
Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava | 353.977,83 | 340.016,46 | 206.251,85 |
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | 905.898,09 | 905.898,09 | 738.748,30 |
Centar za alternativno rješavanje sporova | 33.620,85 | 32.437,89 | 13.303,10 |
Ministarstvo unutrašnjih poslova | 2.069.147,49 | 2.196.494,50 | 2.445.521,05 |
Uprava policije | 6.112.881,24 | 6.016.960,06 | 6.199.575,15 |
Ministarstvo odbrane | 4.116.161,94 | 4.112.918,64 | 3.584.446,54 |
Direkcija za zaštitu tajnih podataka | 24.559,18 | 24.559,19 | 21.495,00 |
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja | 51.383.982,83 | 20.751.446,25 | 41.235.855,92 |
Uprava prihoda | 3.342.544,35 | 1.515.134,88 | |
Poreska uprava | 656.696,30 | ||
Uprava carina | 655.042,84 | 845.045,37 | 636.379,13 |
Uprava za nekretnine | 392.854,57 | ||
Uprava za imovinu | 2.463.303,18 | ||
Uprava za statistiku | 197.515,66 | 197.515,66 | 108.339,17 |
Uprava za igre na sreću | 36.097,00 | ||
Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore | 65.076,38 | 62.176,38 | 58.627,53 |
Agencija za investicije | 45.528,36 | 45.528,36 | 38.790,99 |
Socijalni savjet | 6.984,66 | 6.984,66 | 6.984,66 |
Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu | 22.729,87 | 22.729,87 | 37.729,87 |
Uprava za katastar i državnu imovinu | 2.860.188,62 | 2.126.868,02 | |
Ministarstvo vanjskih poslova | 1.469.097,95 | 1.472.247,84 | 1.134.742,17 |
Uprava za dijasporu | 48.832,52 | 47.221,41 | 18.500,00 |
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta | 5.990.528,89 | 18.553.259,95 | 16.598.466,73 |
Zavod za školstvo | 118.188,82 | 74.019,75 | 61.688,92 |
Ispitni centar | 66.983,74 | 64.830,78 | 64.830,78 |
Centar za stručno obrazovanje | 57.456,51 | 57.769,07 | 52.100,75 |
Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja | 24.779,40 | 21.344,97 | 16.366,71 |
Državni arhiv | 160.578,75 | 160.579,74 | 104.691,35 |
Uprava za zaštitu kulturnih dobara | 52.220,51 | 51.252,28 | 37.373,00 |
Uprava za sport i mlade | 657.992,35 | 647.492,36 | 103.720,00 |
Ministarstvo ekonomskog razvoja | 1.069.329,75 | 2.871.721,39 | 1.881.296,18 |
Zavod za metrologiju | 85.890,12 | 85.890,11 | 47.625,93 |
Agencija za zaštitu konkurencije | 57.655,49 | 57.655,49 | 45.111,29 |
Ministarstvo kapitalnih investicija | 1.522.205,58 | 1.059.838,67 | 210.514,45 |
Uprava pomorske sigurnosti i upravljanjama lukama | 92.905,25 | 96.355,07 | 72.938,66 |
Uprava za saobraćaj | 884.239,11 | 884.239,04 | 41.097,82 |
Uprava za željeznice | 1.598.258,31 | 1.595.505,59 | 2.804.294,30 |
Komisija za istraživanje nesreća | 4.023,12 | 4.023,12 | 1.352,39 |
Uprava za ugljovodonike | 20.127,93 | 19.207,53 | 11.205,31 |
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | 2.869.223,28 | 2.490.413,67 | 340.318,65 |
Uprava za šume | 433.152,82 | 416.766,90 | 264.179,89 |
Uprava za vode | 28.756,53 | 28.756,53 | 4.040,00 |
Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove | 405.403,71 | 337.903,71 | 101.477,45 |
Ministarstvo zdravlja | 214.511,90 | 214.511,89 | 114.474,31 |
Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma | 598.139,48 | 599.185,73 | 324.430,39 |
Agencija za zaštitu prirode i životne sredine | 115.885,81 | 115.885,81 | 607.448,62 |
Uprava javnih radova | 107.338,87 | 79.914,17 | 59.321,00 |
Nacionalna turistička organizacija | 175.014,14 | 175.014,14 | 175.014,14 |
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju | 127.073,42 | 127.061,33 | 99.187,96 |
Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija | 579.920,34 | 579.920,35 | 169.220,23 |
Uprava za kadrove | 127.976,80 | 127.976,80 | 111.388,14 |
Uprava za inspekcijske poslove | 426.117,11 | 426.117,08 | 396.561,55 |
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda | 55.094,80 | 55.094,81 | 49.118,01 |
Državna revizorska institucija | 170.942,92 | 170.942,92 | 88.287,97 |
Crnogorska akademija nauka i umjetnosti | 138.642,41 | 138.642,42 | 52.087,50 |
Savez udruženja boraca | 9.207,00 | 9.207,00 | 9.207,00 |
Matica crnogorska | 20.088,00 | 20.088,00 | 20.088,00 |
Agencija za nacionalnu bezbjednost | 779.337,36 | 780.679,75 | 463.195,94 |
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama | 50.479,46 | 50.479,47 | 52.512,45 |
Crveni krst Crne Gore | 23.017,50 | 23.017,50 | 23.017,50 |
Agencija za mirno rješavanje radnih sporova | 35.315,79 | 36.665,79 | 15.315,02 |
Senat Prijestonice | 5.326,26 | 5.326,27 | 5.036,28 |
Revizorsko tijelo | 40.885,58 | 40.885,58 | 37.688,00 |
Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore | 1.123.220,52 | 1.123.220,52 | 903.220,52 |
Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca | 34.845,64 | 34.845,64 | 15.255,25 |
Agencija za sprječavanje korupcije | 138.608,37 | 124.327,83 | 104.790,82 |
Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki | 34.069,51 | 34.069,52 | 30.543,13 |
Službeni list Crne Gore | 8.370,00 | 8.370,00 | 8.333,33 |
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava | 81.223,23 | 81.223,24 | 11.471,99 |
Fond penzijskog i invalidskog osiguranja | 37.779.084,96 | 40.209.684,57 | 36.407.938,66 |
Fond za zdravstveno osiguranje | 15.419.272,40 | 26.662.359,38 | 25.166.661,50 |
Zavod za zapošljavanje | 4.397.792,24 | 6.208.157,75 | 6.208.157,75 |
Fond za obeštećenje | 242.638,57 | 242.638,57 | 7.748,70 |
Fond rada | 103.030,60 | 125.976,10 | 125.976,10 |
Uprava za saobraćaj (kapitalni budžet) | 8.879.920,00 | 8.879.920,00 | 7.741.771,42 |
Uprava javnih radova (kapitalni budžet) | 4.063.758,94 | 4.190.013,28 | 3.292.597,97 |
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (transakcije finansiranja) | 19.125.503,00 | 18.680.436,00 | 269.761.447,00 |
Ukupno | 187.127.607,23 | 187.809.576,45 | 439.589.918,54 |
Pregled je priprimljen u sklopu projekta koji Institut sprovodi uz podršku ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju (BTD), pod nazivom “Jačanje nadzora javnih finansija u Crnoj Gori”.