U prvom kvartalu ove godine potrošeno je 10,8 miliona ili tek 5% ukupnog kapitalnog budžeta za 2023. godinu, a započet rad na tek 51 od ukupno 374 planirana projekta.
Na osnovu kvartalnih izvještaja Uprave za saobraćaj i Uprave za kapitalne projekte kojima smo ostvarili pristup, u prvom kvartalu 2023. godine započet je rad na 51 projektu od ukupno 374 koliko je planirano za ovu godinu.
Za ovu namjenu planirano je 202,7 miliona eura u 2023. godini (66,2 miliona za Upravu za saobraćaj, 136,5 miliona za Upravu za kapitalne projekte), od čega je u prvom kvartalu potrošeno tek 10,8 miliona ili 5%.
Iako je potrošnja u prvom kvartalu uvijek najmanja u odnosu na ostatak godine, nizak procenat izvršenja i mali broj projekata koji su započeti svjedoči o problemima koji su izazvani ogromnim brojem projekata kojim je budžet opterećen u posljednje dvije godine.
Izvještaj MMF-a o kapitalnom budžetu (PIMA izvještaj) pokazao je da Crna Gora nema metodologiju za procjenu predloženih projekata, da se projekti odobravaju bez ispunjavanja kriterijuma, da se ne rade studije izvodljivosti ni analize rizika, da je praćenje projekata ograničeno, a da izvještavanje nije adekvatno.
Ni trenutna ni prethodna vlada nisu uradile ništa da se sistem predlaganja, odabira, sprovođenja i praćenja kapitalnih projekata koji je već bio loš unaprijedi, već su ga dodatno ugrozile uvođenjem mnoštva novih, nezrelih projekata.
U nastavku pogledajte na kojim projektima su potrošena sredstva (odnosno započeti radovi) u prvom kvartalu 2023. godine:
Započeti projekti Uprave za kapitalne projekte (41 od ukupno 290)
Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici | 749.272,47 |
Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa | 343.450,80 |
Podrška implementaciji upravljanja vodama | 239.040,49 |
Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile | 226.914,46 |
Radovi na uređenju prostora MZ Grudska mahala, opština Nikšić | 207.000,00 |
Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva | 206.170,14 |
Izgradnja fudbalskog stadiona u prijestonici Cetinje | 193.249,26 |
Izgradnja i rekonstrukcija gradskih saobraćajnica Cetinje | 179.173,27 |
Izvodjenje radova na izgradnji trafostanice sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa objekata SAJ Zlatica | 172.055,22 |
Izgradnja lokalne infrastrukture u Tuzima | 129.986,68 |
Radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i opremanju mikrobioloških laboratorija | 119.147,98 |
Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici | 115.316,63 |
Sanacija puta Danilovgrad – Manastit Ostrog | 108.268,11 |
Radovi na rekonstrukciji lokalnog radio – televizijskog centra, Nikšić | 99.998,26 |
Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaju | 85.847,66 |
Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja | 76.866,96 |
Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice | 69.855,07 |
Izvođenje radova na rekonstrukciji lokalnog puta L1 Gubavač – Bistrica, sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice u Opštini Bijelo Polje | 57.860,52 |
Izvođenje radova na sanaciji područnog odjeljenja u Sutorini, OŠ Dašo Pavičić, Herceg Novi | 46.703,34 |
Radovi na izgradnji transfer stanice i reciklažnog dvorišta u opštini Mojkovac | 45.255,15 |
Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada | 44.047,15 |
Radovi na postavljanju javne rasvjete duž dijela lokalnog puta Gubavač – Bistrica, opština Bijelo Polje | 43.872,66 |
PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnadbijevanja u Beranama | 33.776,99 |
Izgradnja Osnovne i muzičke škole “Dušan Korać” u Bijelom Polju | 30.759,17 |
Unapređenje turističke ponude grada | 24.575,10 |
Izgradnja, rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa | 23.000,88 |
Izgradnja lokalne infrastrukture u Tuzima | 18.000,00 |
Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Petnjice | 11.227,72 |
Ski centar na lokalitetu “Hajla” Rožaje | 8.939,29 |
Izvođenje radova na izgradnji Doma starih u Nikšiću II faza -stručni nadzor | 6.790,28 |
Nadzor interne klinike za mentalno zdravlje u Podgorici | 6.388,80 |
Prilagođavanje objekta u javnoj upotrebi za pristup kretanje i upotrebu licima sa invaliditetom i smanjenom pokretljivosti za zgradu drz organa u Mojkovcu | 3.630,00 |
Izgradnja fudbalskog stadiona u prijestonici Cetinje – nadzor | 3.411,14 |
Vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja radova na postavljanju javne rasvjete duž dijela lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrica, potezi Gubavač, Lozna luka i Mirojevići-Bistrica, opština Bijalo Polje | 2.447,73 |
Izvodjenje radova na objektu u javnoj upotrebi za pristup kretanje i upotrebu lica smanjene pokretljivosti Uprava Carina Podgorica | 2.420,00 |
Radovi na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP na Zlatici u Podgorici | 2.220,74 |
Revizija glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova biljnog sistema za prečišćavanje komulanih otpadnih voda u Opštini Petnjica | 2.100,00 |
Izvodjenje radova na prilagodjavanju objekta zgrade Drzavnih organa u Mojkovcu | 609,84 |
Putni pravac Monte Rose | 484,00 |
Pristupni put za žičaru Kotor-Lovćen | 145,20 |
Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe žičare Kotor-Lovćen | 84,70 |
Započeti projekti Uprave za saobraćaj (10 od ukupno 84)
Rekonstrukcija puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Cetinje-Čevo | 3.771.860,60 |
Rekonstrukcija puta Podgorica-Tuzi, dionica od kružnog toka Plantaže do stočne pjace | 2.038.051,22 |
Rekonstrukcija magistralnog puta Rožaje-Špiljani sa sancijom tunela i mostova | 830.204,10 |
Izgradnja bulevara Vilija Branta | 235.788,77 |
Investiciono održavanje magistralnih i regionalnih puteva | 132.175,24 |
Sanacija klizišta Plužine III i Plužine IV na magistralnonm putu Plužine-Nikšić | 36.069,42 |
Rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje-Njeguši | 31.012,93 |
Sanacija klizišta Topla na magistralnom putu Herceg Novi-Kotor | 25.740,57 |
Rekonstrukcija magistralnog puta Danilovgrad-Podgorica | 5.545,00 |
Rekonstrukcija puta Nikšić-Vilusi, dionica Nikšić-Kuside | 5.175,00 |